身長 399.4 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 615.24 621.47
7 610.67 596.61
8 556.12 536.03
9 521.38 483.74
10 490.24 439.07
11 406.23 429.16
12 363.08 461.55
13 368.2 528.16
14 398.26 513.88
15 449.98 503.76
16 445.96 493.83
17 445.82 501.72
18 461.32 499.48
19 454.65 483.76
20 456.68 486.74
21 458.73 489.74
22 460.78 492.81
23 461.41 493.54
24 462.79 495.08
25 463.44 495.83
26 464.84 497.4
27 466.23 498.14
28 463.2 499.76
29 460.22 500.52
30 458.01 502.14
31 455.08 503.77
32 452.21 504.57
33 455.19 504.5
34 457.47 504.42
35 460.52 504.35
36 462.87 504.29
37 466.0 504.22
38 463.09 506.2
39 460.96 509.1
40 458.12 511.13
41 455.32 514.08
42 453.27 516.17
43 456.49 521.05
44 459.01 525.1
45 462.31 529.23
46 464.9 534.37
47 468.28 538.63
48 468.54 537.86
49 468.78 537.08
50 469.8 536.33
51 470.05 535.55
52 470.29 533.83
53 474.02 535.48
54 477.79 536.18
55 481.61 536.86
56 485.51 537.56
57 488.61 538.24
58 483.56 537.8
59 477.82 537.39
60 473.02 536.96
61 467.61 536.53
62 462.34 537.08
63 462.97 538.63
64 462.86 540.16
65 463.5 541.72
66 463.39 543.28
67 463.29 544.85
68 464.41 545.39
69 464.81 545.93
70 465.2 545.48
71 465.61 546.02
72 466.0 546.58
73 465.01 474.27
74 463.3 419.93
75 462.33 378.46
76 460.66 345.43
77 458.98 318.51

前後の身長

398.4 cm

400.4 cm