身長 428.4 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 673.24 679.94
7 669.49 653.7
8 610.22 587.91
9 572.8 531.04
10 539.22 482.61
11 446.85 472.77
12 399.89 509.8
13 406.77 584.91
14 441.41 569.33
15 500.24 558.07
16 496.04 547.05
17 496.08 555.93
18 513.57 553.48
19 506.16 535.92
20 508.46 539.28
21 510.79 542.66
22 513.12 546.12
23 513.85 546.94
24 515.43 548.69
25 516.16 549.54
26 517.76 551.3
27 519.34 552.14
28 515.93 553.96
29 512.56 554.83
30 510.07 556.65
31 506.77 558.49
32 503.54 559.4
33 506.88 559.32
34 509.44 559.24
35 512.87 559.17
36 515.5 559.11
37 519.01 559.04
38 515.72 561.23
39 513.3 564.45
40 510.09 566.69
41 506.92 569.96
42 504.6 572.26
43 508.18 577.7
44 510.99 582.19
45 514.66 586.77
46 517.53 592.48
47 521.3 597.21
48 521.55 596.33
49 521.79 595.43
50 522.91 594.56
51 523.17 593.67
52 523.41 591.72
53 527.53 593.48
54 531.69 594.18
55 535.92 594.86
56 540.23 595.56
57 543.64 596.24
58 537.87 595.69
59 531.33 595.16
60 525.85 594.61
61 519.68 594.07
62 513.66 594.62
63 514.3 596.28
64 514.1 597.93
65 514.73 599.6
66 514.53 601.28
67 514.35 602.97
68 515.56 603.51
69 515.96 604.05
70 516.35 603.48
71 516.75 604.02
72 517.14 604.58
73 515.98 523.75
74 514.0 463.02
75 512.86 416.67
76 510.92 379.75
77 508.98 349.66

前後の身長

427.4 cm

429.4 cm